Massa muscolare: scheda di allenamento e alimentazione
Scheda di allenamento per la massa muscolare
Partiamo dal lavoro in palestra: ecco la mia scheda di allenamento nella fase di “massa”.
Come sviluppare la massa muscolare? Come vedrete, la mia scheda di allenamento è composta da 6 allenamenti a settimana. Il principio base è quello di utilizzare tecniche sempre diverse e di alternare alti carichi con carichi più bassi, focalizzandomi sul pompaggio muscolare. Ogni sessione varia dalle 2 alle 3 ore.
GIORNO | GRUPPO MUSCOLARE | ESERCIZI | SERIE/RIPETIZIONI |
Lunedì | Dorso (ampiezza) | Trazibar avanti | 3 x 12 & 1 x 8+8+8 |
Lat Machine Dietro | 3 x 7+7+7 | ||
Lat Pulley asta larga | 4 x IsoMix* | ||
Pull Over | 3 x 12 | ||
Lat Machine Avanti Stretta | 3 x 5+5+5 | ||
Lat Pulley Fune | 3 x 12 | ||
Trazioni Avanti | 3 x MaxRip | ||
Martedì | Bicipiti + Tricipiti | Curl 45° | 3 x 12 & 1 × 8+8+8 |
Curl Martello | 3 x 12 | ||
Panca Scott | 3 x 8+2 Rest Pause** | ||
Curl Bilanciere | 3 x 8 | ||
Curl Concentrato | 3 x 10 | ||
Spinte Corda | 4 x IsoMix* | ||
French Press | 4 x 8 | ||
Spinte in Basso | 3 x 8+2 Rest Pause** | ||
Presa Stretta | 4 x 8 | ||
Dip Panca con Peso | 2 x MaxRip | ||
Mercoledì | Spalle + Femorali | Alzate Laterali | 3 x 15 & 1 x 10+10+10 |
Lendo Avanti | 4 x 8 | ||
Lento Manubri | 3 x 10 & 1 × 8+8+8 | ||
Lento Dietro | 3 x 8+2 Rest Pause** | ||
Alzate Frontali a Martello | 3 x 12 | ||
Alzate 90° + Posteriori Cavi Alti | 4 x 12+12 | ||
Alzate Laterali Seduto | 3 x 15 | ||
Alzate Laterali Cavi | 5 x 12 | ||
Leg Curl | 4 x IsoMix* | ||
Stacchi Gambe Tese + Leg Curl | 4 x 8+12 | ||
Leg Curl Seduto | 4 x 8 | ||
Stacchi Gambe Tese | 5 x 15 | ||
Giovedì | Petto + Polpacci | Panca Alta Manubri | 1 x 20 & 3x8 & 1 × 6+6+6 |
Croci Cavi Alti | 4 x IsoMix* | ||
Panca inclinata | 4 x 8 | ||
Panca Piana Manubri | 4 x 8 | ||
Croci 30° | 3 x 12 | ||
Croci Cavi Bassi | 3 x 15 | ||
Calf Seduto | 4 x 20 | ||
Calf In Piedi | 4 x 25 | ||
Calf Pressa | 4 x 15 | ||
Venerdì | Dorso (spessore) | Mezzi Stacchi da Terra | 4 x 7 |
T-Bar | 4 x 8+2 Rest Pause** | ||
Rematore Inverso | 3 x 12 & 1 × 8+8+8 | ||
Rematore 2 Mani | 3 x 15 | ||
Lat Machine Inversa | 3 x 6+6+6 | ||
Pulley Basso | 3 x 12 | ||
Lat Machine Triangolo | 3 x IsoMix* | ||
Sabato | Gambe | Squat | 4 x 8 |
Pressa | 4 x 7 | ||
Squat Frontale | 3 x 12 & 1 × 8+8+8 | ||
Leg Exstention | 4 x IsoMix* | ||
Affondi Camminando | 3 x MaxRip | ||
Hack Squat Piedi Stretti Punte Esterne | 3 x 15 | ||
Squat Sumo | 3 x 15 | ||
Pressa 1 Gamba | 3 x 15 | ||
3 volte a settimana | Cardio | 30 minuti | |
Sempre | Addominali | Crunch | 4 x 25 |
Sollevamento Gambe | 4 x 20 | ||
Addome al Cavo | 4 x 20 |
*IsoMix: 6rip + 10sec di isometria poi si riduce il peso e 20rip + 10sec di isometria.
**Rest Pause: dopo la normale serie, 5 secondi di pausa e – mantenendo lo stesso peso – max rip che si riescono.
Alimentazione e integrazione per la massa muscolare
Questa invece è la mia alimentazione e la mia integrazione attuale:
COLAZIONE | 400ml di Albume + 1 uovo intero | Omega 3 Ultra + Vita C 1000 + 3cpr Carni Core |
SPUNTINO | 200g di pollo o tacchino | 40g di Iso TGP (in alternativa al cibo) |
PRANZO | 250g di manzo + vedure + 10g olio | Omega 3 Ultra |
SPUNTINO | 200g di pollo o tacchino | |
CENA | 350g di pesce bianco + verdure + 10g olio | Omega 3 Ultra |
SPUNTINO | 250ml di albume | AKG One + Taurine + ZMC + 10g Gluta Gold |
PRE WORKOUT | 10g Gluta Gold + BCAA Special + ZMC + Caffeine + Vita B12 | |
POST WORKOUT | 40g Iso TGP + 50g CycloCarb + Gluta Gold + V-Factor + Sustanyl |
La gestione dei carboidrati in fase massa
Discorso a parte va fatto per i carboidrati che sto gestendo in questo modo:
- 3gg per i primi 4 pasti 130gr
- 3gg per i primi 4 pasti 100gr
- 3gg per i primi 4 pasti 70gr
Questi sono i carbo che utilizzo
- avena
- pasta di farro
- riso nero
- gallette farro o kamut
- pane azzimo
E infine
- “Sgarri”: 3 sett senza sgarri
- Acqua: 5/6 lt al giorno
Come potete notare, ciclizzo i carboidrati in modo diverso: 3 giorni sono complessivamente a 270 gr, 3 giorni a 400 gr e 3 giorni a 520 gr.
Cerco di mantenere la glicemia stabile inserendo ad ogni pasto dei carboidrati molto fibrosi e grezzi associati a delle proteine nobili.
Evito latticini, zuccheri e modero il glutine perché dai test genetici abbiamo visto che non assimilo bene nessuno di questi elementi. A impatto estetico mi rendono più acquoso e meno denso.
Questa alimentazione è stata studiata assieme al coach Romano per stimolare il metabolismo e aumentare la sintesi al glicogeno, fondamentali entrambi per la crescita e l’iperidratazione muscolare.
Considerazioni
Sto notando degli ottimi miglioramenti sia in termini di volume muscolare che di rotondità, specialmente nei distretti in cui ero “carente”, come il gran pettorale, il gran dorsale e i vasti del quadricipite.
Percepisco un ottimo recupero utilizzando le ciclodestrine ramificate, la glutammina, il sustanyl e le Iso TGP. Li ritengo degli integratori indispensabili per un periodo di massa fatto con criterio.
Attenzione
Naturalmente la scheda di allenamento proposta e il regime alimentare che seguo sono puramente indicativi e tarati sui miei obiettivi e sulla mia genetica. Questo approccio può risultare utile a chi si allena già in modo costante e intenso e quindi non è adatto ai “saltuari”.
Mi rendo ben conto che si tratta di un piano molto impegnativo anche per chi – come me – è un atleta professionista. A questo proposito vorrei ringraziare tutti coloro che mi sostengono ogni giorno nel mio percorso: il mio sponsor VitaminCompany, il coach e amico Giuseppe Romano e - soprattutto - mio figlio che con un suo sorriso mi da la forza di mille integratori e mi permette di vivere con serenità un sogno che mai avrei pensato di realizzare.
Petar Duper
Atleta IFBB Pro, Finalista a Mr. Olympia 2018 e Personal Trainer