Search Here
Powered by Wishlist Guru
Per porzione | %RDA* | |
Ribes nero gemme | 1,9 g | |
Rosa canina frutto | 1,1 g | |
Agrimonia sommità | 1,1 g | |
Piantaggine foglie | 550 mg | |
Altea radice | 455 mg | |
Rosa canina frutto | 55 mg | |
tit. Vitamina C | 38,5 mg | 48 |
Perilla semi e.s. | 5,5 mg | |
tit. polifenoli | 165 µg | |
Boswellia gommoresina | 5,5 mg | |
tit. ac. boswellici | 3,6 mg | |
Scutellaria radice e.s. | 5,5 mg | |
tit. baicalina | 1,65 mg | |
Pino marittimo | 5,5 mg | |
tit. procianidine | 3,6 mg | |
Quercetina | 2,74 mg | |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Pepe lungo e.s. | 1,37 mg | |
tit. piperina | 1,23 mg | |
Vitamina B12 | 2,50 µg | 100 |
Vitamina D | 1,75 µg | 35 |
Possono piacerti