Per porzione | %RDA* | |
Acido L-Glutammico | 1,02 g | |
Acido aspartico | 0,64 g | |
L-Leucina | 0,63 g | |
L-Lisina | 0,54 g | |
L-Treonina | 0,43 g | |
Taurina | 0,40 g | |
L-Valina | 0,34 g | |
L-Prolina | 0,34 g | |
L-Isoleucina | 0,34 g | |
L-Serina | 0,32 g | |
L-Alanina | 0,29 g | |
L-Glutammina | 0,28 g | |
L-Fenilalanina | 0,19 g | |
L-Tirosina | 0,18 g | |
L-Arginina | 0,16 g | |
L-Cisteina | 0,14 g | |
L-Glicina | 0,11 g | |
L-Istidina | 0,11 g | |
L-Metionina | 0,11 g | |
L-Triptofano | 0,08 g | |
Vitamina C | 32,0 mg | 40 |
Vitamina B6 | 1,40 mg | 100 |
Possono piacerti