Search Here
Powered by Wishlist Guru
Per porzione | %RDA* | |
Proteine | 4,15 g | |
Vitamina B6 | 2 mg | 143 |
Profilo aminoacidico | ||
L-Alanina | 199 mg | |
L-Arginina | 96 mg | |
L-Acido Aspartico | 481 mg | |
L-Cisteina | 93 mg | |
L-Ac. Glutammico | 821 mg | |
L-Glicina | 73 mg | |
L-Istidina | 81 mg | |
L-Isoleucina | 357 mg | |
L-Leucina | 560 mg | |
L-Lisina | 416 mg | |
L-Metionina | 76 mg | |
L-Fenilalanina | 92 mg | |
L-Prolina | 275 mg | |
L-Serina | 237 mg | |
L-Treonina | 313 mg | |
L-Triptofano | 38 mg | |
L-Tirosina | 88 mg | |
L-Valina | 406 mg |
Possono piacerti