Per porzione | %VNR* | |
Valore energetico | 40 kcal | |
Grassi | 0 g | |
di cui saturi | 0 g | |
Carboidrati | 0,1 g | |
di cui zuccheri | 0 g | |
Sale | 0,1 g | |
Proteine | 10,0 g | |
di cui collagene idrolizzato | 10,0 g | |
Silicio | 10,0 mg | |
Zinco | 4,0 mg | 40 |
Selenio | 22 μg | 40 |
Vitamina C | 32,0 mg | 40 |
Vitamina B3 | 6,4 mg | 40 |
Vitamina E | 4,8 mg | 40 |
Vitamina B2 | 0,56 mg | 40 |
VitaminaB8 | 20 μg | 40 |
Acido ialuronico | 25,0 mg | |
Coenzima Q10 | 12,0 mg |
Possono piacerti