Proteine del Siero del Latte Descrizione prodotto
EXTRA 7€ su 79€ di spesa con il coupon 19FEB25
Disponibile: Spedizioni in 24/72 ore
Spedizione gratuita da 39,99€
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Valori medi | per 30 g |
Energia | 475 kJ 112 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
0,6 g 0,3 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
3 g 0 g |
Proteine | 23 g |
Sale | 0,27 g |
Aminoacidi | per 100 g |
L-leucina | 10.391 mg |
L-isoleucina | 6.419 mg |
L-valina | 5.903 mg |
L-istidina | 1.454 mg |
L-lisina | 9.832 mg |
L-metionina | 2.138 mg |
L-cisteina | 1.606 mg |
L-fenilalanina | 3.038 mg |
L-tirosina | 2.849 mg |
L-treonina | 7.268 mg |
L-triptofano | 1.710 mg |
L-arginina | 2.418 mg |
Glicina | 1.899 mg |
L-alanina | 5.082 mg |
Acido L-aspartico | 11.260 mg |
Acido L-glutammico | 17.714 mg |
L-serina | 4.845 mg |
L-prolina | 6.885 mg |
Possono piacerti