Per porzione | %VNR* | |
Miele | 900,0 mg | |
Sambuco frutti e.s | 600,0 mg | |
pari a antociani | 90,0 mg | |
Propoli resina e.s. tit. al 12% in polifenoli espressi come galangina | 300,0 mg | |
pari a galangina | 36,0 mg | |
Arancio o.e | 300,0 mg | |
Pompelmo semi e.s. tit. al 45% in bioflavonoidi | 150,0 mg | |
pari a bioflavonoidi | 75,0 mg | |
Cannella o.e | 30,0 mg | |
Vitamina C | 450,0 mg | 562,5 |
Zinco | 11,25 mg | 112,5 |
Possono piacerti