Per porzione | |
Valore energetico | 106 Kcal |
Grassi | 0,1 g |
di cui saturi | 0,1 g |
Carboidrati | 0,7 g |
di cui zuccheri | 0,2 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 26 g |
Sale | 0,27 g |
Vitamina B6 | 0,42 mg |
Profilo aminoacidico tipico per 100 grammi | |
Alanina | 4,14 g |
Arginina | 1,74 g |
Acido aspartico | 9,12 g |
Cisteina | 1,82 g |
Acido glutammico | 15 g |
Glicina | 1,16 g |
Istidina | 1,41 g |
Isoleucina | 5,3 g |
Leucina | 8,78 g |
Lisina | 7,95 g |
Metionina | 1,82 g |
Fenilalanina | 2,49 g |
Prolina | 4,56 g |
Serina | 3,81 g |
Treonina | 5,55 g |
Triptofano | 1,16 g |
Tirosina | 2,16 g |
Valina | 4,89 g |
Possono piacerti