Per porzione | %RDA* | |
Magnesio ossido | 397 mg | |
di cui magnesio | 239 mg | 64 |
Ferro pirisolfato | 360 mg | |
di cui ferro | 27 mg | 193 |
Vitamina C | 100 mg | 125 |
Vitamina PP | 22 mg | 138 |
Zinco ossido | 13,69 mg | |
di cui zinco | 11 mg | 110 |
Vitamina E | 12 mg | 100 |
Rame gluconato | 8,57 mg | |
di cui rame | 1,2 mg | 120 |
Magnesio solfato | 6,32 mg | |
di cui manganese | 2,3 mg | 115 |
Vitamina B5 | 6 mg | 100 |
Sodio fluoruro | 6,63 mg | |
di cui fluoro | 3 mg | 86 |
Vitamina B6 | 1,9 mg | 136 |
Vitamina B2 | 1,7 mg | 121 |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 127 |
Vitamina A | 0,7 mg | 88 |
Vitamina B9 | 0,4 mg | 200 |
Potassio ioduro | 0,26 mg | |
di cui iodio | 0,2 mg | 133 |
Biotina | 0,035 mg | 70 |
Vitamina D3 | 0,015 mg | 300 |
Vitamina B12 | 0,0023 mg | 104 |
Possono piacerti