Search Here
Powered by Wishlist Guru
Per porzione | %RDA* | |
Reishi estr. secco | 660 mg | |
Polisaccaridi | 165 mg | |
Grano saraceno | 400 mg | |
Iperico estr. secco | 234 mg | |
Ipericina | 0,7 mg | |
Iperforine / Ipericina | < 0,7 | |
Passiflora estr. secco | 200 mg | |
Centella estr. secco | 100 mg | |
Vitamina B1 | 0,8 mg | 73 |
Vitamina B2 | 1,3 mg | 93 |
Vitamina B3 | 14,3 mg | 89 |
Vitamina B5 | 5,5 mg | 91 |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 57 |
Acido folico | 180 µg | 90 |
Vitamina B12 | 1,6 µg | 64 |
Possono piacerti