Per porzione | %RDA* | |
Valore energetico | 29,76 Kcal | |
Proteine | 0,02 g | |
Carboidrati | 7,42 g | |
Grassi | 0 g | |
Cloro | 71,2 mg | |
Potassio | 63,8 mg | |
Taurina | 50 mg | |
Fosforo | 38,7 mg | 5,53 |
Sodio | 37 mg | |
Vitamina C | 30 mg | 37,50 |
Calcio | 25 mg | 3,13 |
Magnesio | 25 mg | 6,67 |
Vitamina B3 | 3,6 mg | 22,5 |
Vitamina E | 2 mg | 16,67 |
Vitamina B5 | 1,2 mg | 20 |
Vitamina B6 | 0,4 mg | 28,57 |
Vitamina B2 | 0,32 mg | 22,86 |
Vitamina B1 | 0,28 mg | 25,45 |
Acido Folico | 40 mg | 20 |
Biotina | 30 mg | 60 |
Vitamina B12 | 0,2 mg | 8 |
Possono piacerti