Search Here
Powered by Wishlist Guru
Per porzione | %VNR* | |
Valore energetico | 232 kcal | |
Grassi | 8,2 g | |
di cui saturi | 5,0 g | |
di cui monoinsaturi | 2,0 g | |
di cui polinsaturi | 1,2 g | |
Carboidrati | 17,0 g | |
di cui zuccheri | 17,0 g | |
Fibre | 1,0 g | |
Proteine | 22,0 g | |
Sale | 0,280 g | |
Vitamina A | 240 µg | 30 |
Vitamina D | 3,0 µg | 60 |
Vitamina E | 7,0 mg | 56 |
Vitamina K | 33,2 µg | 44 |
Vitamina C | 24,2 mg | 30 |
Tiamina | 0,6 mg | 45 |
Riboflavina | 0,9 mg | 57 |
Niacina | 6,8 mg | 43 |
Vitamina B6 | 0,6 mg | 43 |
Acido folico | 90 µg | 40 |
Vitamina B12 | 1,4 µg | 56 |
Biotina | 15,4 µg | 31 |
Acido pantotenico | 3,2 mg | 38 |
Potassio | 600 mg | 30 |
Calcio | 240 mg | 30 |
Fosforo | 210 mg | 30 |
Magnesio | 112 mg | 30 |
Ferro | 4,2 mg | 30 |
Zinco | 4,1 mg | 41 |
Rame | 0,7 mg | 70 |
Manganese | 0,6 mg | 30 |
Selenio | 36,9 µg | 67 |
Iodio | 108 µg | 72 |
Possono piacerti