Integratore di elettroliti Descrizione prodotto
EXTRA 7€ su 79€ di spesa con il coupon 19FEB25
Disponibile: Spedizioni in 24/72 ore
Spedizione gratuita da 39,99€
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Valori medi | Per 100 g | Per compressa (4,2 g) | Per 4 compresse |
Energia | 810 kJ 194 kcal |
34 kJ 8 kcal |
137 kJ 33 kcal |
Grassi di cui saturi |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
10 g 1,1 g |
0,6 g 0 g |
2,4 g 0 g |
Proteine | 0,1 g | 0 g | 0 g |
Sale | 15,0 g | 0,63 g | 2,5 g |
Sodio | 5.952 mg | 250 mg | 1.000 mg |
Cloruro | 3.571 mg | 150 mg (7,5% VNR*) | 600 mg (30% VNR*) |
Potassio | 4.762 mg | 200 mg (25% VNR*) | 800 mg (100% VNR*) |
Calcio | 1.429 mg | 60,0 mg (7,5% VNR*) | 240 mg (30% VNR*) |
Magnesio | 670 mg | 28,1 mg (7,5% VNR*) | 113 mg (30% VNR*) |
Possono piacerti