Search Here
Powered by Wishlist Guru
Per porzione | |
Complesso enzimatico | 380,0 mg |
di cui Amilasi | 114,0 mg |
di cui Glucoamilasi | 38,0 mg |
di cui Proteasi | 45,6 mg |
di cui Cellulasi | 19,0 mg |
di cui Proteasi | 117,8 mg |
di cui Lipasi | 41,8 mg |
Bromelina | 200 mg |
Alfa Galatossidasi | 40 mg |
Beta- Galatossidasi | 40 mg |
Finocchio frutti e.s | 100 mg |
Genziana radice e.s | 100 mg |
Melissa foglie e.s | 60 mg |
Possono piacerti