Per porzione | %RDA* | |
Valore energetico | 91 Kcal | |
Grassi | 0,46 g | |
di cui saturi | 0,28 g | |
Carboidrati | 1,2 g | |
di cui zuccheri | 0,25 g | |
Proteine | 20 g | |
Sale | 0,06 g | |
Calcio | 275 mg | 34 |
Fosforo | 180 mg | 26 |
Vitamina C | 15 mg | 19 |
Niacina | 3 mg | 19 |
Vitamina E | 2,5 mg | 21 |
Acido Pantotenico | 1,5 mg | 25 |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 36 |
Vitamina B2 | 0,4 mg | 29 |
Vitamina B1 | 0,35 mg | 32 |
Acido Folico | 50 µg | 25 |
Possono piacerti