Shaker proteico con 80% di proteine da 4 componenti proteici.
Per porzione | %RDA* | |
Valore energetico | 92 kcal | |
Proteine | 20 g | |
Carboidrati | 3,3 g | |
di cui zuccheri | 0,46 g | |
Grassi | 0,24 g | |
di cui saturi | 0,15 g | |
Sale | 0,03 g | |
Calcio | 275 mg | 34 |
Magnesio | 31,25 mg | |
Fosforo | 168 mg | 24 |
Vitamina C | 15 mg | 19 |
Niacina | 3 mg | 19 |
Vitamina E | 2,5 mg | 21 |
Acido Pantotenico | 1,5 mg | 25 |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 36 |
Riboflavina | 0,4 mg | 29 |
Tiamina | 0,35 mg | 32 |
Acido Folico | 50 mg | 25 |
Vitamina B12 | 0,55 µg | 22 |
Possono piacerti