Informazioni Nutrizionali
Porzione: 3 Misurini (31g)
Porzioni per confezione: 10
Per porzione | %VNR* |
Valore energetico | 109 kcal | |
Grassi | 0,7 g | |
di cui saturi | 0,4 g | |
Carboidrati | 5,2 g | |
di cui zuccheri | 0,9 g | |
Fibre | 1,0 g | |
Proteine | 20,0 g | |
Sale | 0,79 g | |
di cui sodio | 0,32 g | |
Vitamina C | 23 mg | 29 |
Niacina | 4,7 mg | 30 |
Vitamina E | 3,2 mg | 26 |
Acido Pantotenico | 1,7 mg | 28 |
Vitamina B2 | 0,40 mg | 29 |
Vtamina B6 | 0,36 mg | 26 |
Vitamina B1 | 0,29 mg | 27 |
Vitamina A | 202 µg | 25 |
Acido folico | 50,4 µg | 25 |
Vitamina K | 19 µg | 25 |
Biotina | 12 µg | 25 |
Vitamina D | 1,2 µg | 25 |
Vitamina B12 | 0,62 µg | 25 |
Calcio | 189 mg | 24 |
Ferro | 6,8 mg | 49 |
Zinco | 2,6 mg | 26 |
Manganese | 0,51 mg | 26 |
Rame | 0,41 µg | 41 |
Iodio | 35,8 µg | 24 |
Selenio | 14 µg | 25 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Ingredienti:
Proteine di soia isolate 54%, concentrato di proteine del latte (21%), maltodestrine, cacao magro in polvere 9%, aromi (contiene latte), sale, Sali minerali: citrato di calcio, pirofosfato di ferro, solfato di zinco, solfato di manganese, solfato di rame, iodato di potassio, selenato di sodio; agente antiagglomerante: biossido di silicio; Vitamine: Vitamina C (ascorbato di sodio), Vitamina E (DL-alfa-tocoferile), Niacina (niacinamide), Vitamina A (acetato di retinile), Acido pantotenico (calcio-D-pantotenato), Vitamina D (colecalciferolo), Vitamina B6 (piridossina cloridrato), Vitamina B1 (tiamina cloridrato), Vitamina K (fillochinone), Vitamina B2 (riboflavina), Acido folico, Biotina, Vitamina B12 (cianocobalamina); edulcorante: sucralosio.