Per porzione | %RDA* | |
Valore energetico | 129 Kcal | |
Grassi | 1,0 g | |
di cui saturi | 0,1 g | |
Carboidrati | 0 g | |
di cui zuccheri | 1,0 g | |
Proteine | 30,0 g | |
Sale | 0,15 g | |
pH Balance™ (Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido) | 339 mg | |
AminoFE™ (L. rhamnosus LR04, L. acidophilus LA02, B. breve BR03 e B. animalis subsp. lactis BS01) | 1*109 U.F.C. | |
Bromelina | 34 mg | |
Papaina | 34 mg | |
Quali®-B (Vit. B2) | 1,4 mg | 100 |
Quali®-B (Vit. B6) | 1,4 mg | 100 |
Quali®-B (Vit. B1) | 1,1 mg | 100 |
Quali®-B (Vit. B12) | 2,5 μg | 100 |
Profilo Aminoacidico | ||
L-Leucina | 3,4 g | |
L-Isoleucina | 2,5 g | |
L-Valina | 2,3 g | |
Totale BCAA | 8,2 g | |
Totale EAA | 16,3 g | |
Acido L-Aspartico | 3,7 g | |
Acido L-Glutammico | 6,3 g | |
L-Serina | 1,7 g | |
Glicina | 0,5 g | |
L-Istidina | 0,5 g | |
L-Arginina | 0,7 g | |
L-Treonina | 2,4 g | |
L-Alanina | 1,8 g | |
L-Prolina | 2,1 g | |
L-Tirosina | 0,9 g | |
L-Metionina | 0,7 g | |
L-Cistina | 0,8 g | |
L-Fenilalanina | 1,0 g | |
L-Lisina | 3,4 g | |
L-Triptofano | 0,6 g |
Possono piacerti