Per porzione | %RDA* | |
Acai | 50 mg | |
di cui Polifenoli | 5 mg | |
Vitamina A | 800 mg | 100 |
Vitamina D | 5 mg | 100 |
Vitamina E | 12 mg | 100 |
Vitamina C | 60 mg | 75 |
Vitamina B1 | 3,3 mg | 300 |
Vitamina B2 | 4,2 mg | 300 |
Niacina | 32 mg | 200 |
Biotina | 150 µg | 300 |
Ac. Pantotenico | 18 mg | 300 |
Vitamina B6 | 4,2 mg | 300 |
Vitamina B12 | 7,5 µg | 300 |
Acido Folico | 400 µg | 200 |
Ferro | 10,5 mg | 75 |
Zinco | 7,5 mg | 75 |
Rame | 0,75 mg | 75 |
Manganese | 1,5 mg | 75 |
Selenio | 41 µg | 75 |
Cromo | 30 µg | 75 |
Molibdeno | 37,5 µg | 75 |
Iodio | 125 µg | 83 |
Luteina | 1 mg |
Possono piacerti