Per porzione | %VNR* | |
Valore energetico | 3 Kcal | |
Grassi | 0 g | |
Carboidrati | 0 g | |
Proteine | 0 g | |
Sale | 0,06 g | |
Vitamina A | 0,16 g | 20 |
Vitamina E | 3,6 mg | 30 |
Vitamina C | 80 mg | 100 |
Tiamina | 0,55 mg | 50 |
Niacina | 8 mg | 50 |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 50 |
Vitamina B12 | 1,25 mg | 50 |
Biotina | 25 mg | 50 |
Acido Pantotenico | 3 mg | 50 |
Potassio | 300 mg | 15 |
Cloruro | 136,01 mg | 17 |
Calcio | 120 mg | 15 |
Magnesio | 56,25 mg | 15 |
Zinco | 1,5 mg | 15 |
Possono piacerti