Per porzione | %RDA* | |
Valore energetico | 115 Kcal | |
Grassi | 1,6 g | |
di cui saturi | 0,9 g | |
Carboidrati | 4,4 g | |
di cui zuccheri | 3,6 g | |
Fibre | 0,8 g | |
Proteine | 20,0 g | |
Sale | 0,19 g | |
Vitamina E | 3,6 mg | 30 |
Vitamina C | 24,0 mg | 30 |
Tiamina | 0,33 mg | 30 |
Riboflavina | 0,42 mg | 30 |
Niacina | 4,8 mg | 30 |
Vitamina B6 | 0,42 mg | 30 |
Acido folico | 60,0 μg | 30 |
Vitamina B12 | 0,75 μg | 30 |
Biotina | 15,0 μg | 30 |
Ac. Pantotenico | 1,8 mg | 30 |
Gemma-orizanolo | 9 mg | |
Complesso enzimatico | 6 mg | |
Profilo aminoacidico medio per porzione | ||
L-Alanina | 1,79 g | |
L-Arginina | 0,52 g | |
L-Acido aspartico | 1,66 g | |
L-Cisteina | 0,30 g | |
Acido L-glutamminico | 2,72 g | |
L-Glicina | 2,49 g | |
L-Istidina | 0,31 g | |
L-Isoleucina | 0,84 g | |
L-Leucina | 1,5 g | |
L-Lisina | 1,3 g | |
L-Metionina | 0,29 g | |
L-Fenilalanina | 0,5 g | |
L-Prolina | 0,84 g | |
L-Serina | 0,78 g | |
L-Treonina | 0,97 g | |
L-Triptofano | 0,22 g | |
L-Tirosina | 0,43 g | |
L-Valina | 0,82 g |
Possono piacerti