Per porzione | %VNR* | |
Valore energetico | 74 kcal | |
Grassi | <0,1 g | |
di cui saturi | <0,1 g | |
Carboidrati | 0,3 g | |
di cui zuccheri | <0,1 g | |
Proteine | 17,0 g | |
Sale | <0,01 g | |
Estratto di radice di ginseng (panax ginseng) | 46,0 mg | |
Estratto di foglie di ginkgo (Ginkgo biloba L) | 40,0 mg | |
Aminoacidi totali | 16822 mg | |
di cui L-leucina | 3065 mg | |
di cui l-isoleucina | 1495 mg | |
di cui l-valina | 1450 mg | |
di cui l-lisina | 2459 mg | |
di cui l-metionina | 468 mg | |
di cui fenilalanina | 1122 mg | |
di cui l-treonina | 1391 mg | |
di cui l-triptofano | 449 mg | |
di cui l-tirosina | 1267 mg |
Possono piacerti